[전체] 집계입니다.
시도명 | 메달합계 | |||
---|---|---|---|---|
서울 | 26 | 26 | 22 | 74 |
부산 | 11 | 18 | 28 | 57 |
인천 | 26 | 25 | 12 | 63 |
대구 | 14 | 27 | 15 | 56 |
광주 | 12 | 16 | 10 | 38 |
대전 | 16 | 12 | 10 | 38 |
울산 | 37 | 37 | 34 | 108 |
경기 | 67 | 62 | 56 | 185 |
강원 | 9 | 11 | 9 | 29 |
충북 | 48 | 48 | 53 | 149 |
충남 | 46 | 43 | 45 | 134 |
전북 | 14 | 11 | 14 | 39 |
전남 | 16 | 35 | 23 | 74 |
경북 | 31 | 22 | 12 | 65 |
경남 | 29 | 11 | 26 | 66 |
제주 | 9 | 6 | 6 | 21 |
세종 | 9 | 5 | 7 | 21 |
* 시범경기는 메달집계에서 제외됩니다.