장애유형별 참가현황엑셀다운로드
| 장애종류 | 지체 장애 |
시각 장애 |
척수 장애 |
뇌병변 장애 |
지적(발달) 장애 |
청각 장애 |
합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | |||||||
| 골볼 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 농구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 80 | 4 |
| 디스크골프 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 79 | 8 |
| 배구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 |
| 배드민턴 | 0 | 0 | 0 | 3 | 83 | 8 | 95 | 68 | 27 |
| 보치아 | 2 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 88 | 52 | 36 |
| 볼링 | 0 | 2 | 0 | 2 | 29 | 7 | 40 | 29 | 11 |
| 쇼다운 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 수영 | 8 | 0 | 0 | 13 | 175 | 7 | 203 | 154 | 49 |
| 슐런 | 6 | 0 | 0 | 3 | 117 | 4 | 130 | 78 | 52 |
| 역도 | 3 | 0 | 0 | 5 | 122 | 0 | 130 | 89 | 41 |
| 육상트랙 | 1 | 20 | 1 | 21 | 150 | 32 | 229 | 138 | 91 |
| 육상필드 | 0 | 6 | 0 | 51 | 70 | 13 | 140 | 99 | 41 |
| 조정 | 0 | 15 | 0 | 0 | 82 | 0 | 97 | 65 | 32 |
| 축구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 77 | 0 |
| 탁구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7 | 62 | 41 | 21 |
| e스포츠 | 27 | 0 | 0 | 0 | 157 | 20 | 204 | 164 | 40 |
| 플로어볼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 35 | 2 |
| 총 계 | 48 | 60 | 1 | 168 | 1,362 | 98 | 1,758 | 1,300 | 458 |




