종목별 경기장 현황
지역 | 경기종목 | 종별 | 경기일정(5.14~5.17) | 경기장 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14(화) | 15(수) | 16(목) | 17(금) | 경기장명 | 주소 | |||
목포시 | 육상 | 전종별 | 목포종합경기장 | 전남 목포시 대양산단로 23 | ||||
탁구 | 지체/청각/시각 지적(발달) |
목포실내체육관 | 전남 목포시 대양로 286 | |||||
디스크골프 | 지적(발달) | 목포국제축구센터 | 전남 목포시 내화마을길 89 | |||||
배구 | 지적(발달) | 목포반다비체육관 | 전남 목포시 대양산단로199번길 93-41 | |||||
볼링 | 지체/청각/시각 지적(발달) |
한영시네마볼링센터 | 전남 목포시 원형동로 53 | |||||
조정 | 시각/지적(발달) | 목포해양대학교 체육관 | 전남 목포시 해양대학로 91 | |||||
축구 | 지적(발달) | 목포국제축구센터 | 전남 목포시 내화마을길 89 | |||||
e스포츠 | 지체/청각 지적(발달) |
목포다목적체육관 | 전남 목포시 내화마을길 89 | |||||
광양시 | 수영 | 지체/청각/시각 지적(발달) |
광양성황스포츠센터수영장 | 전남 광양시 성황도이로 66-16 | ||||
쇼다운 | 시각 | 광양성황스포츠센터(2층) | 전남 광양시 성황도이로 66-16 | |||||
슐런 | 지체/지적(발달)/청각 | 광양성황스포츠센터(3층) | 전남 광양시 성황도이로 66-16 | |||||
해남군 | 보치아 | 지체/뇌병변 | 해남우슬체육관 | 전남 해남군 해남읍 해남로 72 | ||||
플로어볼 | 지적(발달) | 우슬동백체육관 | 전남 해남군 해남읍 해남로 72 | |||||
영암군 | 역도 | 전종별 | 영암실내체육관 | 전남 영암군 영암읍 영암로 1527 | ||||
무안군 | 골볼 | 시각 | 남악주민다목적생활체육관 | 전남 무안군 삼향읍 남악로 327 | ||||
농구 | 지적(발달) | 무안종합스포츠파크 실내체육관 | 전남 무안군 현경면 공항로 345 | |||||
배드민턴 | 지적(발달)/청각 | 목포대학교 체육관 | 전남 무안군 청계면 영산로 1666 |
* 예정사항으로 추후 변동 가능