[전체] 집계입니다.
| 시도명 | ![]() |
![]() |
![]() |
메달합계 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 17 | 26 | 17 | 60 |
| 부산 | 13 | 12 | 18 | 43 |
| 인천 | 26 | 24 | 9 | 59 |
| 대구 | 19 | 21 | 13 | 53 |
| 광주 | 9 | 16 | 20 | 45 |
| 대전 | 9 | 7 | 13 | 29 |
| 울산 | 33 | 34 | 41 | 108 |
| 경기 | 80 | 61 | 45 | 186 |
| 강원 | 3 | 8 | 10 | 21 |
| 충북 | 63 | 47 | 30 | 140 |
| 충남 | 37 | 48 | 39 | 124 |
| 전북 | 12 | 11 | 9 | 32 |
| 전남 | 13 | 21 | 23 | 57 |
| 경북 | 23 | 16 | 15 | 54 |
| 경남 | 13 | 12 | 15 | 40 |
| 제주 | 9 | 5 | 3 | 17 |
| 세종 | 4 | 9 | 3 | 16 |
* 시범경기는 메달집계에서 제외됩니다.



