17/

종목/시도별 참가현황

홈대회개요참가현황종목/시도별 참가현황

엑셀다운로드
종목시도별 참가현황
테이블 설명

각종목의 남/여 및 시도별 참가현황을 알수 있습니다. 엑셀다운로드 버튼으로 엑셀파일을 다운받을수 있습니다.

종목/시·도 합계 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종
합계 계 1,636 98 86 104 61 54 40 139 239 58 147 147 90 91 120 94 33 35
남 1,201 72 70 72 47 39 27 104 184 42 95 94 74 62 95 75 27 22
여 435 26 16 32 14 15 13 35 55 16 52 53 16 29 25 19 6 13
골볼 11 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0
농구 53 0 0 0 0 0 0 6 19 6 0 7 0 0 15 0 0 0
디스크골프 92 7 9 8 7 0 9 6 8 0 7 6 5 0 8 5 0 7
배구 36 7 0 0 0 0 8 0 9 0 0 0 0 0 12 0 0 0
배드민턴 89 1 12 4 5 8 0 5 12 11 3 12 2 5 5 3 0 1
보치아 71 15 2 4 0 0 0 4 21 1 4 12 1 3 1 3 0 0
볼링 41 1 2 3 3 1 2 5 4 2 7 4 1 0 0 4 0 2
쇼다운 7 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0
수영 194 6 19 6 11 12 11 5 39 8 15 4 17 10 11 9 6 5
슐런 87 0 2 6 0 0 0 10 8 8 0 0 4 11 11 14 10 3
역도 117 4 9 8 4 5 0 32 7 3 20 12 0 0 7 6 0 0
육상트랙 257 14 16 14 8 9 5 26 17 11 23 32 9 30 13 12 10 8
육상필드 145 12 1 7 13 2 3 13 7 3 15 30 2 4 13 15 3 2
조정 89 0 8 17 6 9 0 3 10 5 4 5 7 4 2 7 1 1
축구 71 15 0 0 0 0 0 15 16 0 11 0 14 0 0 0 0 0
탁구 58 3 2 0 4 4 0 5 14 0 5 8 0 0 4 4 2 3
e스포츠 175 2 4 24 0 4 2 4 34 0 33 15 14 24 9 2 1 3
플로어볼 43 6 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 8 0 8 10 0 0

대한장애인체육회

우: 05540 서울시 송파구 올림픽로 424 벨로드롬 1층 (방이동) 대표전화 : 02-3434-4500 팩스 : 02-3434-4598

COPYRIGHT 2023 KPC. ALL RIGHTS RESERVED.

본 홈페이지에 게시된 이메일주소 자동수집을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.