장애유형별 참가현황엑셀다운로드
| 장애종류 | 지체 장애 |
시각 장애 |
척수 장애 |
뇌병변 장애 |
지적(발달) 장애 |
청각 장애 |
합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | |||||||
| 골볼 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| 농구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 52 | 1 |
| 디스크골프 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 83 | 9 |
| 배구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 |
| 배드민턴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 7 | 89 | 68 | 21 |
| 보치아 | 2 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 71 | 42 | 29 |
| 볼링 | 0 | 4 | 0 | 1 | 30 | 6 | 41 | 30 | 11 |
| 쇼다운 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 수영 | 5 | 0 | 1 | 14 | 166 | 8 | 194 | 140 | 54 |
| 슐런 | 1 | 0 | 0 | 2 | 78 | 6 | 87 | 50 | 37 |
| 역도 | 3 | 0 | 0 | 6 | 108 | 0 | 117 | 78 | 39 |
| 육상트랙 | 0 | 17 | 1 | 29 | 173 | 33 | 257 | 168 | 89 |
| 육상필드 | 0 | 3 | 1 | 47 | 78 | 16 | 145 | 93 | 52 |
| 조정 | 0 | 9 | 0 | 0 | 80 | 0 | 89 | 62 | 27 |
| 축구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 |
| 탁구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 6 | 58 | 34 | 24 |
| e스포츠 | 26 | 0 | 0 | 0 | 140 | 9 | 175 | 139 | 36 |
| 플로어볼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 40 | 3 |
| 총 계 | 38 | 51 | 3 | 155 | 1,281 | 91 | 1,636 | 1,201 | 435 |
