[전체] 집계입니다.
시도명 | ![]() |
![]() |
![]() |
메달합계 |
---|---|---|---|---|
서울 | 30 | 17 | 34 | 81 |
부산 | 7 | 18 | 16 | 41 |
대구 | 16 | 23 | 22 | 61 |
인천 | 18 | 21 | 16 | 55 |
광주 | 16 | 12 | 18 | 46 |
대전 | 14 | 12 | 10 | 36 |
울산 | 28 | 44 | 41 | 113 |
세종 | 6 | 10 | 5 | 21 |
경기 | 85 | 62 | 65 | 212 |
강원 | 15 | 8 | 13 | 36 |
충북 | 54 | 47 | 43 | 144 |
충남 | 45 | 50 | 31 | 126 |
전북 | 6 | 14 | 15 | 35 |
전남 | 14 | 28 | 31 | 73 |
경북 | 40 | 19 | 11 | 70 |
경남 | 27 | 21 | 23 | 71 |
제주 | 11 | 13 | 9 | 33 |
* 시범경기는 메달집계에서 제외됩니다.